Artículos
DESCARGA DE CATÁLOGOS
| FRENÓMETROS | ||
| MOTOFREN I | Frenómetro informatizado para ciclomotores | ![]() |
| MOTOFRENVOL I | Frenómetro-velocímetro para ciclomotores | ![]() |
| MAX 0 | Frenómetro analógico de motocicletas | ![]() |
| LOA MAX-0 | Frenómetro informatizado para motocicletas | ![]() |
| LOA MAX TRI-CI | Frenómetro informatizado para triciclos y ciclomotores | ![]() |
| MAX I | Frenómetro analógico para vehículos ligeros | ![]() |
| LOA MAX I | Frenómetro informatizado para vehículos ligeros | ![]() |
| LOA MAX I Q | Frenómetro informatizado para vehículos ligeros, quads y triciclos | ![]() |
| MAX 7.5 | Frenómetro analógico para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| LOA MAX 7.5 | Frenómetro informatizado para vehíclos ligeros y semi industriales | ![]() |
| MAX II-T | Frenómetro analógico industrial para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| LOA VP-2 (15 TN) | Frenómetro universal para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| LOA VP-2 (18 TN) | Frenómetro universal para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| LOA VP-3 (18 TN) | Frenómetro universal para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| LOA VP-3 (20 TN) | Frenómetro universal para vehículos ligeros y pesados | ![]() |
| ALINEADOR AL PASO | ||
| LIN I | Alineador al paso digital para vehículos ligeros | ![]() |
| LIN III | Alineador al paso digital para vehículos pesados ligeros | ![]() |
| LOA LIN I | Alineador al paso informatizado para vehículos ligeros | ![]() |
| LOA LIN III | Alineador al paso informatizado para vehículos pesados ligeros | ![]() |
| BANCO DE SUSPENSIONES | ||
| LOA BAS I | Banco de suspensiones informatizado para vehículos ligeros | ![]() |
| LÍNEAS INFORMATIZADAS | ||
| LOA | Línea informatizada de ITV para vehículos ligeros | ![]() |
| LOA VP | Línea informatizada de ITV para vehículos pesados y ligeros | ![]() |
| DETECTOR DE HOLGURAS | ||
| TOR I | Detector de holguras hidráulico para ligeros de 3 movimientos | ![]() |
| TOR II | Detector de holguras hidráulico para ligeros de 2 movimientos | ![]() |
| TOR III | Detector de holguras hidráulico para pesados y ligeros de 3 movimientoss | ![]() |
| TOR IV | Detector de holguras hidráulico para pesados y ligeros de 2 movimientos | ![]() |
| HOLTRAC | Detector de holguras agrícola | ![]() |
| GASES Y HUMOS | ||
| ANOI 5 + CONSOLA | Analizador de gases informatizado | ![]() |
| ANOI 5 | Analizador de gases para conectar a consola informatizada | ![]() |
| OPAC 5 + CONSOLA | Opacímetro informatizado | ![]() |
| OPAC 5T + CONSOLA | Opacímetro informatizado | ![]() |
| OPAC 5 | Opacímetro para conectar a consola informatizada | ![]() |
| OPAC 5T | Opacímetro para conectar a consola informatizada | ![]() |
| ANOI 5 / OPAC 5 + CONSOLA | Analizador y Opacímetro informatizado | ![]() |
| ANOI 5 / OPAC 5T + CONSOLA | Analizador y Opacímetro informatizado | ![]() |
| ELEVADORES | ||
| LEV X - TOR | Elevador de tijera con detector de holguras para vehículos ligeros | ![]() |
| ELC7 | Elevador de columnas de 7 TN. para vehículos pesados | ![]() |
| ELC9 | Elevador de columnas de 9 TN. para vehículos pesados | ![]() |
| VELOCÍMETROS - BANCO DE RODILLOS PARA TACÓGRAFOS | ||
| MOTOVOL I | Velocímetro portátil para ciclomotores en aluminio | ![]() |
| MOTOVOL II | Velocímetro portátil para ciclomotores en aluminio o acero | ![]() |
| TIN I | Velocímetro-taxímetro informatizado para vehículos ligeros | ![]() |
| VOL IV | Banco de rodillos con electrónica para tacógrafos digitales y analógicos | ![]() |
| BANCO DE POTENCIA | ||
| MOTOVOL III | Banco para ciclomotores con simulador de carga | ![]() |
| BP50 | Banco de potencia para vehículos ligeros | ![]() |
| BP50 (4x4) | Banco de potencia para vehículos ligeros con stma. 4x4 | ![]() |
| BP100 | Banco de potencia universal para vehículos pesados y ligeros | ![]() |
| OTRAS MÁQUINAS | ||
| MOD 1 | Báscula de pesaje | ![]() |
| MOD 2 | Báscula de pesaje | ![]() |
| CLER | Comprobador de luces de enganche de remolque | ![]() |
| CLIFTON | Comprobador manual de líquido de frenos | ![]() |
| DEC-1 | Decelerómetro analógico | ![]() |
| DEC-2 | Decelerómetro digital | ![]() |
| SC-20e | Medidor de niveles de ruido (Sonoómetro) | ![]() |
| REG 190 | Regloscopio (unidad básica) | ![]() |
| REG 240 | Regloscopio (base giratoria) | ![]() |
| REG 250 | Regloscopio (digital) | ![]() |
| REG 250-P | Regloscopio (digital con impresora) | ![]() |
| PLASTON | Prensa para aplastar filtros de aceite con eyección automática | ![]() |
| DIP II | Dinamómetro para puertas | ![]() |
| TERMOFRA | Termómetro por infrarrojos | ![]() |
| PISVER | Pistola para inflado de neumáticos | ![]() |
| MEPROF | Medidor de profundidad para neumáticos | ![]() |




